磯島 成介

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 磯島 成介 | 青森県 | 115期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | A級3班 | 015322 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蟹座 | 一白 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 175.1cm | 79.0kg | 100.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 63.0cm | 200.0kg | – |
| 【関連】競輪プレスの実体験を元に検証し、見事儲かった情報元は〇〇! |
阿部 架惟都

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 阿部 架惟都 | 宮城県 | 115期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | A級3班 | 01532 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蟹座 | 一白 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 174.1cm | 77.2kg | 96.3cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 63.5cm | 190.0kg | – |
石井 洋輝
井 洋輝
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 石 | 福島県 | 115期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | A級3班 | 015328 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 水瓶座 | 一白 | B |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 174.3cm | 75.4kg | 100.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 62.0cm | 172.0kg | – |
朝倉 智仁

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 朝倉 智仁 | 茨城県 | 115期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | A級3班 | 015334 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 獅子座 | 一白 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 175.0cm | 85.0kg | 97.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 62.0cm | 160.0kg | – |
幸田 望夢

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 幸田 望夢 | 栃木県 | 115期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | A級3班 | 015340 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蠍座 | 一白 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 172.6cm | 74.3kg | 94.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 62.0cm | 185.0kg | – |
高田 修汰

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 高田 修汰 | 福井県 | 115期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | A級3班 | 015361 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 天秤座 | 一白 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 198.8cm | 75.0kg | 94.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 60.0cm | 144.0kg | – |
張野 幸聖

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 張野 幸聖 | 和歌山県 | 115期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | A級3班 | 015366 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 水瓶座 | 九紫 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 175.3cm | 79.0kg | 100.5cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 66.0cm | 153.0kg | – |