南 円佳選手

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 南 円佳 | 鹿児島県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015411 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 獅子座 | 一白 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 167.0cm | 60.0kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 57.0cm | 159.0kg | – |
山口 伊吹

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 山口 伊吹 | 長崎県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015409 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 乙女座 | 一白 | B |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 161.2cm | 55.7kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 56.0cm | 127.0kg | – |
高尾 貴美歌

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 高尾 貴美歌 | 長崎県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015408 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 魚座 | 九紫 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 162.0cm | 56.3kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 55.0cm | 119.0kg | – |
鈴木 樹里

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 鈴木 樹里 | 愛知県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015402 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蠍座 | 一白 | B |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 152.0cm | 57.0kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 58.0cm | 115.0kg | – |
久米 詩

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 久米 詩 | 静岡県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015400 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 乙女座 | 一白 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 160.0cm | 60.0kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 61.0cm | 140.0kg | – |
藤田 まりあ

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 藤田 まりあ | 埼玉県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015398 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 牡羊座 | 九紫 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 156.0cm | 58.0kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 62.0cm | 132.0kg | – |
新井 美菜

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 新井 美菜 | 埼玉県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015397 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蟹座 | 一白 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 157.3cm | 59.7kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 58.0cm | 105.0kg | – |
神澤 瑛菜

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 神澤 瑛菜 | 群馬県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015396 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蟹座 | 一白 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 169.8cm | 82.4kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 68.0cm | 155.0kg | – |
三森 彩桜

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 三森 彩桜 | 福島県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015394 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 魚座 | 九紫 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 155.0cm | 58.0kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 60.0cm | 114.0kg | – |
佐々木 綾

| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 佐々木 綾 | 福島県 | 116期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 19歳 | L級1班 | 015393 | |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蟹座 | 一白 | B |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 171.5cm | 61.0kg | – |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 55.0cm | 116.0kg | – |
上記の選手たちの動画をまとめた記事はこちらへ