目次
第28回寛仁親王牌(G I)3日前に負傷欠場
10月11日から前橋競輪場で開催される第28回寛仁親王牌(G I)。
初日第12レースの「日本競輪選手会理事長杯」に出場予定だった武田豊樹選手が、負傷のため欠場となった。
追加選手は石塚輪太郎選手(105期/和歌山)。
想定番組の変更で
開催初日(10月11日)に行われる「日本競輪選手会理事長杯」に出場予定だった武田選手。
三谷竜生選手が繰り上がりで出場となり、三谷選手が出走予定だった「特別選抜予選競走」には佐藤慎太郎選手が繰り上がりで出走する。
それに伴い初日の10、11、12レースが組み替えとなった。
『特別選抜予選』(10/11 第10レース)
車番 | 級班 | 氏名 | 年齢 | 府県/期別 |
1 | S1 | 中川誠一郎 | 40 | 熊本/85期 |
2 | S1 | 新山響平 | 25 | 青森/107期 |
3 | S1 | 松谷秀幸 | 36 | 神奈川/96期 |
4 | S1 | 鈴木竜士 | 25 | 茨城/107期 |
5 | S1 | 佐藤慎太郎 | 42 | 福島/78期 |
6 | S2 | 蕗澤鴻太郎 | 24 | 群馬/111期 |
7 | S1 | 和田真久留 | 28 | 神奈川/99期 |
8 | S1 | 佐藤博紀 | 34 | 岩手/96期 |
9 | S1 | 松浦悠士 | 28 | 広島/98期 |
『特別選抜予選』(10/11 第11レース)
車番 | 級班 | 氏名 | 年齢 | 府県/期別 |
1 | S1 | 木暮安由 | 34 | 群馬/92期 |
2 | S1 | 金子貴志 | 44 | 愛知/75期 |
3 | S1 | 郡司浩平 | 29 | 神奈川/99期 |
4 | S1 | 根田空史 | 31 | 千葉/94期 |
5 | S1 | 渡邉一成 | 36 | 福島/88期 |
6 | S2 | 宿口陽一 | 35 | 埼玉/91期 |
7 | S1 | 太田竜馬 | 23 | 徳島/109期 |
8 | S1 | 坂本貴史 | 30 | 青森/94期 |
9 | S1 | 古性優作 | 28 | 大阪/100期 |
【関連】競輪プレスの実体験を元に検証し、見事儲かった情報元は〇〇! |
『日本競輪選手会理事長杯』(10/11 第12レース)
車番 | 級班 | 氏名 | 年齢 | 府県/期別 |
1 | SS | 三谷竜生 | 32 | 奈良/101期 |
2 | SS | 平原康多 | 37 | 埼玉/87期 |
3 | SS | 浅井康太 | 35 | 三重/90期 |
4 | S1 | 山田英明 | 36 | 佐賀/89期 |
5 | SS | 村上義弘 | 45 | 京都/73期 |
6 | S1 | 横山尚則 | 28 | 茨城/100期 |
7 | SS | 村上博幸 | 40 | 京都/86期 |
8 | S1 | 南潤 | 21 | 和歌山/111期 |
9 | SS | 清水裕友 | 24 | 山口/105期 |
注目は、システム障害の影響で順延になり8日に決勝が行れた滝澤正光杯in松戸で優勝を飾った、三谷竜生選手である。
昨年のGP優勝者が今年も年末にかけてあげてきている。