競輪12月開催注目レースと注目選手‼
2020年もいよいよ残すところ僅か。12月の注目レースと注目選手を紹介いたします!!
KEIRINグランプリ2020
開催地:平塚競輪
開催日:2020/12/28~12/30
開催日:2020/12/28~12/30
◇KEIRINグランプリ出場選手
SS | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 守沢 太志 | 96 | 秋田 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | 新田 祐大 | 90 | 福島 | |
関東 | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | |||||||
南関東 | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | ||||
近畿 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | |||||||
中国 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | 清水 裕友 | 105 | 山口 |
◇ヤンググランプリ出場選手
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 小林 泰正 | 113 | 群馬 | 黒沢 征治 | 113 | 埼玉 | 森田 優弥 | 113 | 埼玉 | |
河合 佑弥 | 113 | 東京 | ||||||||
南関東 | 松井 宏佑 | 113 | 神奈川 | |||||||
中国 | 宮本 隼輔 | 113 | 山口 | |||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 小原 佑太 | 115 | 青森 | 高橋 晋也 | 115 | 福島 | ||||
関東 | 坂井 洋 | 115 | 栃木 |
◇ガールズグランプリ出場選手
1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 石井 寛子 | 104 | 東京 | 高木 真備 | 106 | 東京 | 梅川 風子 | 112 | 東京 | |
南関東 | 石井 貴子 | 106 | 千葉 | 佐藤 水菜 | 114 | 神奈川 | 鈴木 美教 | 112 | 静岡 | |
九州 | 児玉 碧衣 | 108 | 福岡 |
★注目選手
脇本雄太
郡司浩平
新田祐大
児玉碧衣
脇本雄太
郡司浩平
新田祐大
児玉碧衣
オランダ王国友好杯
開催地:別府競輪
開催日:2020/12/3~12/6
開催日:2020/12/3~12/6
SS | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中国 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | |||||||
九州 | 中川 誠一郎 | 85 | 熊本 | |||||||
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 伊藤 大志 | 86 | 青森 | 斎藤 登志信 | 80 | 宮城 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | |
山崎 芳仁 | 88 | 福島 | ||||||||
関東 | 芦沢 辰弘 | 95 | 茨城 | 木暮 安由 | 92 | 群馬 | 黒沢 征治 | 113 | 埼玉 | |
諸橋 愛 | 79 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 鈴木 裕 | 92 | 千葉 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | 野口 裕史 | 111 | 千葉 | |
大塚 玲 | 89 | 神奈川 | 萩原 孝之 | 80 | 静岡 | |||||
中部 | 浅井 康太 | 90 | 三重 | 伊藤 裕貴 | 100 | 三重 | ||||
近畿 | 中井 太祐 | 97 | 奈良 | 石塚 輪太郎 | 105 | 和歌山 | 南 修二 | 88 | 大阪 | |
古性 優作 | 100 | 大阪 | ||||||||
中国 | 三宅 伸 | 64 | 岡山 | 岩津 裕介 | 87 | 岡山 | 河端 朋之 | 95 | 岡山 | |
四国 | 福島 武士 | 96 | 香川 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | 阿竹 智史 | 90 | 徳島 | |
島川 将貴 | 109 | 徳島 | 渡部 哲男 | 84 | 愛媛 | |||||
九州 | 加倉 正義 | 68 | 福岡 | 園田 匠 | 87 | 福岡 | 小川 勇介 | 90 | 福岡 | |
北津留 翼 | 90 | 福岡 | 林 慶次郎 | 111 | 福岡 | 大塚 健一郎 | 82 | 大分 | ||
小岩 大介 | 90 | 大分 | ||||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 木村 弘 | 100 | 青森 | 尾形 鉄馬 | 107 | 宮城 | 杉山 悠也 | 89 | 秋田 | |
根本 哲吏 | 97 | 秋田 | 岡部 芳幸 | 66 | 福島 | 平沼 由充 | 83 | 福島 | ||
金沢 幸司 | 91 | 福島 | 中田 雄喜 | 97 | 福島 | 小酒 大勇 | 103 | 福島 | ||
関東 | 関 貴之 | 93 | 茨城 | 堀内 昇 | 95 | 茨城 | 雨谷 一樹 | 96 | 栃木 | |
小林 潤二 | 75 | 群馬 | 蕗澤 鴻太郎 | 111 | 群馬 | 藤田 竜矢 | 88 | 埼玉 | ||
山田 義彦 | 92 | 埼玉 | 古屋 琢晶 | 90 | 山梨 | 小林 令 | 109 | 山梨 | ||
南関東 | 江守 昇 | 73 | 千葉 | 武井 大介 | 86 | 千葉 | 三上 佳孝 | 88 | 千葉 | |
佐藤 和典 | 70 | 神奈川 | 丸山 啓一 | 74 | 静岡 | 望月 永悟 | 77 | 静岡 | ||
大木 雅也 | 83 | 静岡 | 大石 剣士 | 109 | 静岡 | 望月 一成 | 111 | 静岡 | ||
中部 | 伊藤 正樹 | 71 | 愛知 | 北野 良栄 | 95 | 愛知 | 浜口 高彰 | 59 | 岐阜 | |
山口 泰生 | 89 | 岐阜 | 横関 裕樹 | 99 | 岐阜 | 長尾 拳太 | 103 | 岐阜 | ||
三宅 裕武 | 88 | 三重 | 皿屋 豊 | 111 | 三重 | 宮越 大 | 77 | 富山 | ||
竹澤 浩司 | 90 | 富山 | 坂上 樹大 | 80 | 石川 | 小堺 浩二 | 91 | 石川 | ||
近畿 | 北川 紋部 | 78 | 福井 | 伊原 克彦 | 91 | 福井 | 武田 哲二 | 65 | 京都 | |
窓場 千加頼 | 100 | 京都 | 三谷 政史 | 93 | 奈良 | 小林 史也 | 107 | 和歌山 | ||
山本 巨樹 | 100 | 大阪 | 堀 僚介 | 109 | 大阪 | |||||
中国 | 内藤 敦 | 80 | 岡山 | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | 藤原 悠斗 | 91 | 岡山 | |
奥村 諭志 | 111 | 岡山 | 吉永 好宏 | 80 | 広島 | 桶谷 明誉 | 94 | 広島 | ||
才迫 開 | 101 | 広島 | ||||||||
四国 | 蓮井 祐輝 | 93 | 香川 | 三ツ石 康洋 | 86 | 徳島 | 久米 良 | 96 | 徳島 | |
藤岡 隆治 | 98 | 徳島 | 小川 丈太 | 111 | 徳島 | 山中 貴雄 | 90 | 高知 | ||
掛水 泰範 | 98 | 高知 | 上田 学 | 69 | 愛媛 | 大崎 飛雄馬 | 88 | 愛媛 | ||
九州 | 山口 貴嗣 | 82 | 福岡 | 津村 洸次郎 | 101 | 福岡 | 成松 春樹 | 93 | 佐賀 | |
大竹 慎吾 | 55 | 大分 | 菅原 晃 | 85 | 大分 | 森山 智徳 | 98 | 熊本 | ||
嘉永 泰斗 | 113 | 熊本 | 上吹越 直樹 | 86 | 鹿児島 | 伊藤 颯馬 | 115 | 沖縄 |
★注目選手
松浦悠士
中川誠一郎
松浦悠士
中川誠一郎
九十九島賞争奪戦
開催地:佐世保競輪
開催日:2020/12/17~12/20
開催日:2020/12/17~12/20
SS | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | |||||||
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐藤 和也 | 95 | 青森 | 新山 響平 | 107 | 青森 | 和田 圭 | 92 | 宮城 | |
伏見 俊昭 | 75 | 福島 | ||||||||
関東 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | 小林 泰正 | 113 | 群馬 | |
河合 佑弥 | 113 | 東京 | ||||||||
南関東 | 根田 空史 | 94 | 千葉 | 成田 健児 | 75 | 神奈川 | 松坂 英司 | 82 | 神奈川 | |
桐山 敬太郎 | 88 | 神奈川 | 土屋 裕二 | 81 | 静岡 | 渡辺 雄太 | 105 | 静岡 | ||
中部 | 笠松 信幸 | 84 | 愛知 | 山口 富生 | 68 | 岐阜 | 竹内 雄作 | 99 | 岐阜 | |
近畿 | 渡辺 十夢 | 85 | 福井 | 村上 義弘 | 73 | 京都 | 三谷 竜生 | 101 | 奈良 | |
稲毛 健太 | 97 | 和歌山 | 神田 絋輔 | 100 | 大阪 | |||||
中国 | 三宅 達也 | 79 | 岡山 | 戸田 洋平 | 92 | 岡山 | ||||
四国 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | 原田 研太朗 | 98 | 徳島 | 小川 真太郎 | 107 | 徳島 | |
浜田 浩司 | 81 | 愛媛 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | |||||
九州 | 野田 源一 | 81 | 福岡 | 小川 勇介 | 90 | 福岡 | 柳詰 正宏 | 97 | 福岡 | |
山田 庸平 | 94 | 佐賀 | 井上 昌己 | 86 | 長崎 | 山崎 賢人 | 111 | 長崎 | ||
松川 高大 | 94 | 熊本 | ||||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐藤 康紀 | 73 | 青森 | 坂本 周輝 | 100 | 青森 | 早坂 秀悟 | 90 | 宮城 | |
安部 貴之 | 92 | 宮城 | 佐藤 朋也 | 89 | 秋田 | 伊藤 勝太 | 95 | 福島 | ||
佐々木 堅次 | 113 | 福島 | ||||||||
関東 | 小林 圭介 | 83 | 茨城 | 江連 和洋 | 76 | 栃木 | 坂本 将太郎 | 101 | 栃木 | |
矢口 啓一郎 | 86 | 群馬 | 石川 雅望 | 91 | 群馬 | 吉田 裕全 | 90 | 埼玉 | ||
久木原 洋 | 97 | 埼玉 | 大矢 崇弘 | 107 | 東京 | 志村 太賀 | 90 | 山梨 | ||
上原 龍 | 95 | 長野 | ||||||||
南関東 | 山本 健也 | 89 | 千葉 | 柴田 功一郎 | 79 | 神奈川 | 加藤 圭一 | 85 | 神奈川 | |
上野 真吾 | 93 | 神奈川 | 村上 直久 | 95 | 神奈川 | 柏木 伸介 | 84 | 静岡 | ||
斎藤 友幸 | 90 | 静岡 | 渡邉 豪大 | 107 | 静岡 | 菊池 竣太朗 | 111 | 静岡 | ||
中部 | 島野 浩司 | 62 | 愛知 | 下岡 優季 | 105 | 愛知 | 竹田 和幸 | 78 | 岐阜 | |
山田 諒 | 113 | 岐阜 | 鈴木 幸紀 | 78 | 三重 | 西村 光太 | 96 | 三重 | ||
谷口 遼平 | 103 | 三重 | 廣田 敦士 | 107 | 三重 | 小嶋 敬二 | 74 | 石川 | ||
八日市屋 浩之 | 79 | 石川 | ||||||||
近畿 | 鷲田 幸司 | 92 | 福井 | 佐野 梅一 | 78 | 京都 | 元砂 勇雪 | 103 | 奈良 | |
藤田 勝也 | 94 | 和歌山 | 中西 大 | 107 | 和歌山 | 肥後 尚己 | 83 | 大阪 | ||
伊藤 成紀 | 90 | 大阪 | 真田 晃 | 86 | 兵庫 | 藤井 栄二 | 99 | 兵庫 | ||
市村 昌樹 | 103 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 片岡 迪之 | 93 | 岡山 | 山本 奨 | 94 | 岡山 | 工藤 文彦 | 97 | 岡山 | |
峰重 祐之介 | 100 | 岡山 | 石田 洋秀 | 64 | 広島 | 吉永 和生 | 80 | 広島 | ||
西田 雅志 | 82 | 広島 | 増原 正人 | 98 | 広島 | 三登 誉哲 | 100 | 広島 | ||
四国 | 小川 圭二 | 68 | 徳島 | 青井 賢治 | 81 | 徳島 | 吉岡 篤志 | 82 | 徳島 | |
吉松 直人 | 90 | 高知 | 坂田 章 | 93 | 高知 | 渓 飛雄馬 | 86 | 愛媛 | ||
吉武 信太朗 | 107 | 愛媛 | 野村 典嗣 | 109 | 愛媛 | |||||
九州 | 中村 良二 | 81 | 福岡 | 岩谷 拓磨 | 115 | 福岡 | 金ヶ江 勇気 | 111 | 佐賀 | |
阪本 正和 | 70 | 長崎 | 井手 健 | 79 | 長崎 | 佐藤 幸治 | 92 | 長崎 | ||
瀬戸 晋作 | 107 | 長崎 | 瀬戸 栄作 | 109 | 長崎 | 平尾 一晃 | 111 | 長崎 | ||
西川 親幸 | 57 | 熊本 | 島田 竜二 | 76 | 熊本 | 松岡 孔明 | 91 | 熊本 |
★注目選手
佐藤 慎太郎
新山 響平
佐藤 慎太郎
新山 響平