広島競輪G3ひろしまピースカップ「開設67周年記念」
- 開催日程
2019年12月12日~15日の4日間 - 開催場
広島競輪場(チャリロトバンクひろしま)
地元記念連覇を目指す広島支部からは松浦悠士を急先鋒に大挙、9人が参戦。
SS班三谷竜生を金看板に強豪が集結し、師走の広島バンクで激戦が予想される。
初日、S級初特選では、
広島G3ピースカップ:2日目8R

- 1車:吉田茂生選手

生年月日 級班所属日 1990/08/14 2018/12/17 今期得点 次期級班 103.52 S級2班 脚質 性別 逃 男 直近4ヶ月の成績
1着 2着 3着 着外 棄権 失格 2 5 3 15 0 0 総出走回数 勝率 2連対率 3連対率 25 8.0 28.0 40.0 ホーム回数 バック回数 競走得点 6 5 103.04 - 2車:須永優太選手

| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1988/06/11 | 2016/04/24 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 98.51 | S級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 両 | 男 |
直近4ヶ月の成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
| 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | ||||||
| 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
| 26 | 7.6 | 7.6 | 34.6 | ||||||||
| ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
| 0 | 0 | 99.03 | |||||||||
- 3車:佐伯辰哉選手

| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1996/06/12 | 2019/09/12 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 101.44 | S級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
| 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
| 21 | 61.9 | 76.1 | 76.1 | ||||||||
| ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
| 9 | 11 | 103.19 | |||||||||
- 4車:石田洋秀選手

| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1970/01/29 | 2018/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 95.91 | S級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
直近4ヶ月の成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
| 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||||||
| 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
| 20 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | ||||||||
| ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
| 0 | 0 | 95.55 | |||||||||
- 5車:宮越考治選手

| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1979/01/18 | 2019/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 100.13 | S級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 両 | 男 |
直近4ヶ月の成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
| 6 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
| 29 | 20.6 | 27.5 | 31.0 | ||||||||
| ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
| 4 | 4 | 100.20 | |||||||||
- 6車:中石昌芳選手

| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1975/07/26 | 2019/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 93.64 | S級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
直近4ヶ月の成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
| 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | ||||||
| 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
| 32 | 0.0 | 3.1 | 15.6 | ||||||||
| ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
| 0 | 0 | 93.53 | |||||||||
- 7車:近藤俊明選手

| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1978/09/11 | 2017/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 102.97 | S級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
直近4ヶ月の成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
| 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
| 27 | 0.0 | 18.5 | 44.4 | ||||||||
| ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
| 0 | 0 | 102.00 | |||||||||
- 8車:三浦稔希選手

| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1975/10/31 | 2015/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 94.94 | A級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
直近4ヶ月の成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
| 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | ||||||
| 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
| 24 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | ||||||||
| ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
| 0 | 0 | 94.43 | |||||||||
- 9車:加賀山淳選手

| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1984/01/26 | 2015/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 103.14 | S級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
直近4ヶ月の成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
| 15 | 20.0 | 40.0 | 46.6 | ||||||||
| ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
| 12 | 10 | 102.93 | |||||||||

2年前の6月に9連勝での級特昇を果たすと、昨年3月の福井での級初V。
同年8月富山の落車失格で鎖骨骨折。
わずか1か月で戦線復帰し、11月防府記念で2度目の落車失格での級残留は厳しくなってしまった。
それでも、若武者は逆境をバネに這い上がってきた。
「落車も続いて無理やり走っていたけど、今年の1月にあっせんしない処置で休むことができたので、体も戻ってきた。」と、
ビッグレース初参戦となった今年の3月の大垣G2『ウィナーズカップ』では、2日目に逃げ切りで初勝利を上げるなど存在感を出してきた。
7月には、A級に降級となってしまったが、たったの3ヶ月で再び特昇し、S級2班となってきた。
一度落ちてから這い上がってきた佐伯選手は強い。
3度目の地元競輪にかける思い
過去2回とは重みが違う。
「初めての時は緊張しすぎて結果を残せず。」
「2度目の去年は、落車の影響もあって本調子にはなれなかった。」
しかし、今年は、今のところ怪我もなくこれているため言い訳はできない。
どこかで見せ場を作りたい、印象づけられるようなレースをしたいと語っていたが、初日は振るわなかった。
終始先頭でレースを作っていたが、見なし直線で、4車に差されてしまい5着となってしまった。
初日の1レースということで緊張で硬くなってしまったのか。
今日2日目は、きっちりを車券に絡んでくるだろう。
広島競輪場のバンク・コース特徴
| 見なし直線距離 | 57.9m |
| センター部路面傾斜 | 30°47′34″ |
| 直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
| ホーム幅員 | 10.5m |
| バック幅員 | 8.5m |
| センター幅員 | 7.3m |
広島競輪場のバンクは、1周400メートル。
1994年のアジア大会の際に大規模な改修が行われ、クセのないバンクと有名。
直線も長いため、脚質による有利不利は少ないが、直線では中バンクより外がよく伸びる傾向がある。選手の間では「重いバンク」といわれている。
海に近い場所に所在しており、ホームスタンド側の数百メートル南方は海岸となっている。
広島競輪場の決まり手
1着決まり手:【逃げ19%】・【擦り34%】・【差し47%】
2着決まり手:【逃げ17%】・【擦り17%】・【差し25%】・【マーク41%】
重いバンクと言われる広島競輪場であるが、地元の佐伯選手にとっては全く持って問題ないだろう。
ここで3度目の正直となる、優勝を飾るか楽しみである。
まずは、今日2日目の8Rでの走りに注目である。
広島G3ピースカップ:2日目8R結果
準備中